Planul de procurări din cadrul proiectului „Edinet -oraș cu perspectiva de viitor„ în anul 2021
| nr | Licitatia | Valoarea | Perioada | Lansat/ finisat |
| 1 | Procurarea echipamente IT 2020/421-644/3.2.1 | 60 957 EUR | 12.04.21-14,06,21 | Finisat / Semnat contract/acord additional in proces |
| 2 | Servicii juridice 2020/421-644/5.9.2 | 47 250 EUR | 12.04.21 – 31.05.21 | Finisat, semnat contract |
| 3 | Servicii de elaborare a planului integrat de dezvoltare urabana intelegenta 2020/421-644/5.4. | 118 000 EUR | 20.04.21- 02.07.21 | Finisat , semnat contract |
| 4 | Serviciilor de monitorizarea si evaluare a proiectului 2020/421-644/5.9.1 | 90 000 EUR | 15.07.21- 30.09.21 | Lansat |
| 5 | Procurarea automobilelor 2020/421-644/3.5.2 -3.5.3 | 36 000 EUR | 15.07.21- 30.09.21 | Lansat |
| 6 | Servicii pentru crearea platformei de date urbane 2020/421-644/6.1 | 100 000 EUR | Octombrie – noiembrie | Urmeaza sa fie lansat |
| 7 | Procurarea unui Bilboard Electronic si a Imprimantei 3D2020/421-644/ 5.8.1. | 23 000 EUR | Octombrie – Noiembrie | Urmeaza sa fie lansat |
| 8 | Servicii de consultanta si expertiza EU 2020/421-644/5.9.3 | 270 000 EUR | Noiembrie- decembrie | Urmeaza sa fie lansat |
| 9 | Servicii pentru organizarea meselor rotunde 5.7.4/ 5.7.7 | 20 000 lei | August | |
| 10 | Materiale de vizibilitate si promotionale 5.1.1/.5.8.2 | 101 032 lei | Mai-iunie | Finisat semnat contract |
| 11 | Servicii organizare eveniment lansare proiect 2020/421-644/ 5.8.5 | 24 000 lei | iunie | Finisat/ semnat contracte |
| 12 | Servicii elaborare Spot Video 2020/421-644/ 5.8.3 | 16 000 lei | iunie | Finisat / semnat contract |
| 13 | Servicii ateliere planificare 2020/421-644/ 5.7.5 | 30 000 lei | Iulie | Finisat semnat contract |
| 14 | Organizare instruiri pentru membrii SUTF 2020/421-644/ 5.7.6 | 20 000 lei | octombrie | |
| 15 | Servicii transport international vizita de studiu Romania | 3000 EUR | August | In desfasurare |
| 16 | combustibil | |||
| 17 | Sercicii telefonie | |||
| 18 | Servicii locatiune oficiu | |||
| 19 | Servicii internet | |||
| 20 | Birotica | |||
| 21 | Servicii de elaborare video spot si pentru vizibilitate , promovare si informare 2020/421-644 / 5.8.3.-5.8.4 | 7500 EUR | Noiembrie 2021- decembrie 2022 | In desfasurare |
Te-ar mai putea interesa
Convocarea şedinţei nr. 6/2026 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.
Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 145 din 22.07.2026, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 29 iulie 2026, ora…
Municipiul Edineț continuă să consolideze parteneriate europene pentru protejarea resurselor de apă și dezvoltarea durabilă!
În perioada 30 iunie- 1 iulie 2026, o delegație a Primăriei municipiului Edineț a participat la cea de-a doua reuniune transnațională a…
Convocarea şedinţei nr. 5/2026 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.
Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 128 din 29.06.2026, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 3 iulie 2026, ora…
Convocarea şedinţei nr. 4/2026 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.
Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 121 din 17.06.2026, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 iunie 2026, ora…