Cererea ofertei de preț pentru bunuri şi lucrări
Prin prezenta, Primăria municipiului Edineț, solicită oferta de preț pentru bunuri şi lucrări în cadrul proiectului „Edineț -oraș cu perspectiva de viitor”.
Solicitam următoarele bunuri și lucrări :
| Lucrări la crearea spațiilor de joacă și de odihnă de pe str.Gr.Vieru mun.Edineț | Formular Nr.1 WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |
- Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
La prețuri curente – 110.000.00 lei
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Amenajarea terenului de volei | ||||||
| 1.1. Sistemul de irigare | ||||||
| 1 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 | 2,8000 | ||
| 2 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм) | m | 5,8824 | ||
| 3 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 32 мм) | m | 78,4314 | ||
| 4 | RpEA03A1 | Montarea tevilor de protectie gofrata metalica, cu diametrul 25mm., (Прокладка защитных труб, диаметром 25mm., скрытая) | m | 19,0367 | ||
| 5 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de MF3/4″ (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр MF3/4) | buc | 1,0000 | ||
| 6 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de MF1″ (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр MF1″) | buc | 3,0000 | ||
| 7 | SA36A | Distrubuitor din alama pentru conducte din material plastic Colector olandez 4 iesiri(Латунный распределитель для пластиковых трубопроводов ) | buc | 1,0000 | ||
| 8 | SD19B | Robinet de retinere Electrovalva PVG avind diametrul 1″ (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1″ ) | buc | 2,0000 | ||
| 9 | AcB09C | Montarea Cutie electrovalve JUMBO, dispozitivelor de actionare electrica (Установка устройств электропривода задвижек) | buc | 1,0000 | ||
| 10 | SD21A | Aspersor rotativ, Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2″(Распыляющая насадка дождевого типа PN 6 (SPRINKLER, DRENCER), диаметр 1/2 „) | buc | 6,0000 | ||
| 11 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de trecere de 20-32 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20-32 мм) | buc | 1,0000 | ||
| 12 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 – 110 mm (Проведение испытаний на функционирование систем холодной воды их полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 3/8″- 2″) | 10 m | 8,6000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1.2. Canale de drenaj | ||||||
| 13 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 | 4,4000 | ||
| 14 | SB08E | Teava din material plastic pentru drenuri in teren permeabil, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы диаметр 110 мм) | m | 106,7961 | ||
| 15 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 | 6,4390 | ||
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru drenaj avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части ( муфта) для дренажей диаметр 110 мм) | buc | 18,0000 | ||
| 17 | SB09F | Piesa de legatura din material plastic pentru drenuri, avind diametrul de 125 mm (Пластиковые соединительные части ( муфта) для дренажей диаметр 125 мм) | buc | 18,0000 | ||
| 18 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material geotextil netesut filtrant sintetic asternut peste calalul drenului (Слой против загрязнений из текстиля непрошитого, фильтрующего, синтетического, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги) | m2 | 110,0000 | ||
| Pregatirea terenului (amenajarea), însămânțarea | ||||||
| 19 | TsH01A01 | Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов) | 100m2 | 2,8600 | ||
| 20 | TsH193B | Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва) | 100m2 | 2,8600 | ||
| 21 | TsI51A8 | Transportarea pamintului, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (de inclus pretul pamintului)(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 8 км) | t | 120,1200 | ||
| 22 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal(de inclus pretul pamintului), pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см) | m2 | 286,0000 | ||
| 23 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 | 2,8600 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 24 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) | 100 m3 | 0,8580 | ||
| 25 | TsH100A | Administrarea ingrasamintelor la gazoane(Подкормка газонов) | 100m2 | 2,8600 | ||
| 26 | TsH100A | Administrarea amestecului de turba Profi 1A 250l la gazoane, (Подкормка газонов) | 100m2 | 2,8600 | ||
Buget disponibil – 110.000.00 lei
| Lucrări la crearea spațiilor de joacă și de odihnă de pe str.Gr.Vieru mun.Edineț | Formular Nr.1 WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |
- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
La prețuri curente – 250 000.00 lei
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. Amenajare euro-gard din plase, stilpii pentru plasa de volei, bordurele, sistema autonoma de iluminare | ||||||
| 2.1. Lucrari de constructie-montaj a euro-gard din plase, stilpii pentru plasa de volei, bordurele, | ||||||
| 27 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2,5m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,0 m, gr.3,7mm. pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой 2,0м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) | m | 68,4000 | ||
| 28 | CK14A | Poarte metalice mica cu rame din profiluri din otel 2,1×1,2m., gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из стали, включая необходимые аксессуары) | m2 | 5,0400 | ||
| 29 | CO06A3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de | m | 68,4000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2,5m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,50 m, gr.3,7mm. pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой 1,50м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) | ||||||
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(tevi profilate 20x50x2mm.) (Разные металлические изделия из труб для покрытия ) | kg | 455,7000 | ||
| 31 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей (металлических листов, угольников) разной толщины, совмещением, толщиной 5- 10 мм) | m | 12,5000 | ||
| 32 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку) | m2 | 31,5000 | ||
| 33 | TsH38D | Confectionarea si montarea de stilpi la terenurile de sport – stilpi din metal, la teren volei d=108x4mm. (Изготовление и установка столбов для спортплощадок- металлические столбы на волейбольной площадке) | buc | 2,0000 | ||
| 34 | TsH38D | Confectionarea si montarea de stilpi la terenurile de sport – stilpi din metal, pentru iluminare la teren volei 70x70x3mm. (Изготовление и установка столбов для спортплощадок- металлические столбы на волейбольной площадке) | buc | 4,0000 | ||
| 35 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15×30 cm, pe fundatie de beton 30×15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15х30 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 70,0000 | ||
| 36 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) | m2 | 25,0000 | ||
| 37 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м) | t | 8,0000 | ||
| 2.2. Lucrari de electricitate (iluminare) | ||||||
| 38 | 08-03-596-5 | Corp de iluminat, (Прожектор), articol ST-S-P-100W, Puterea 100W temperatura 6500K, Fluxul de luminг 708,63 Lm, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой | 100 buc | 0,0400 | ||
| 39 | 08-02-403-4 | Провод в защитной оболочке или кабель шестижильные: VDE 6×0,75 | 100 m | 0,2000 | ||
| 40 | 08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, Controler Hunter pro-6Z | buc | 1,0000 | ||
| 41 | 08-03-509-1 | Montare sensor ploaie Rain Click | buc | 1,0000 | ||
| 2.3. Utilaj | ||||||
| 42 | 08-03-596-5 | Corp de iluminat (Прожектор), articol ST-S-P-100W, Puterea 100W temperatura 6500K, Fluxul de luminг 708,63 Lm | 100 buc | 0,0400 | ||
| 43 | 08-02-403-4 | Kабель шестижильные: VDE 6×0,75 | 100 m | 0,2000 | ||
| 44 | 08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, Controler Hunter pro-6Z | buc | 1,0000 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 08-03-509-1 | Montare sensor ploaie Rain Click | buc | 1,0000 | ||
Buget disponibil – 250.000.00 lei,
Total Buget disponibil (lista nr.1+ lista nr.2) = 360 000,00 lei
- Criteriile de selecție a participanților legate de achiziția bunurilor si lucrarilor sunt:
- Prezentare a documentelor justificative cu privire la dreptul desfășurării genului de activitate în domeniu confecționării si instalării bunurilor si serviciilor solicitate .
- Ofertele de preț elaborate în corespundere cu criteriu cost-calitate
- Ofertele elaborate în corespundere cu specificațiile stipulate în cererea de oferta .
Criteriul de evaluare – cel mai mic preț
Va rugam a dispune sa ne se transmiteți până la data de 20.10.2023 o oferta detaliată.
Oferta o puteți transmite pe adresa: smartedinet2124@gmail.com sau să ne contactați la nr. de tel: 069260952
Te-ar mai putea interesa
Convocarea şedinţei nr. 6/2026 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.
Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 145 din 22.07.2026, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 29 iulie 2026, ora…
Municipiul Edineț continuă să consolideze parteneriate europene pentru protejarea resurselor de apă și dezvoltarea durabilă!
În perioada 30 iunie- 1 iulie 2026, o delegație a Primăriei municipiului Edineț a participat la cea de-a doua reuniune transnațională a…
Convocarea şedinţei nr. 5/2026 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.
Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 128 din 29.06.2026, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 3 iulie 2026, ora…
Convocarea şedinţei nr. 4/2026 a Consiliului municipal Edineţ. Ordinea de zi.
Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 121 din 17.06.2026, se convoacă şedinţa Consiliului municipal Edineţ pentru data de 25 iunie 2026, ora…