Bugetul Primariei pentru anul 2025 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Hotarîrii guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget şi pct. 7,5,4 din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 191 din 31 decembrie 2014, circulara MF nr. 06/2-07-58 din 15.08.2024, anexa nr. 19 privind principalele activităţi ale autoritaţilor/instituţiilor la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2025 şi a estimărilor pentru anii 2026-2027 în modul BPS.
Bugetul Primariei mun. Edineț pentru anul 2025 este elaborat în condiţiile legislaţiei actuale şi a factorilor luaţi în considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor şi a surselor de finanţare a deficitului bugetelor UAT.
Proiectul propus spre examinare prevede aprobarea de către Consiliul municipal a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor bugetului primăriei, structura veniturilor, structura cheltuielilor şi destinaţia lor, normativele de defalcări de la venturile generale de stat, cuantumul fondului de rezerva şi regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat, cheltuielile care vor fi finanţate în mod prioritar, efectivul-limită a statelor de personal a instituţiilor publice finanţate de la bugetul Primariei şi limita resurselor energetice.
Estimarea veniturilor Primariei mun. Edineț pentru anul 2025 a fost efectuată reieşind din:
– Prevederile legislaţiei fiscal-bugetare;
– Particularităţile specifice pentru anul 2025 (pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget) şi modificările legislaţiei fiscale, ce rezultă din obiectivele politicii fiscale;
– Estimarile bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe şi alte încasări la buget.
La partea de venituri bugetul primariei mun. Edineț este estimat la suma de 98267,0mii lei în deviere de 6 000,0 mii lei față de cheltuieli cu acoperire din soldul disponibil la sfîrșitul perioadei bugetare incluzând, transferuri de la bugetul de Stat, venituri proprii, granturi curente, acoperire financiară din soldul la sfirșitul perioadei ți repartizarea soldului format la 31.12.2024.
Inclusiv:
Suma % din total
venituri proprii 46707,8 mii lei 44,0%
Impozitul pe venit 34000,0 mii lei 20,0%
• taxe locale 6342,0 mii lei 6,0 %
• transferuri de la bugetul de stat 50954,2 mii lei 32,0 %
• granturi curente primIte din surse externe 605,0 mii lei 0,6 %
sold la sfîrșitul 6 000,0 mii lei 5 ,%
Pronosticul încasarilor impozitului pe venitul persoanelor fizice (din salariu ) se axează pe fondul de remunerare a muncii, numarul mediu al salariatilor luat ca bază pentru calcularea salariului, scutirile personale, în sumă de 29700 lei, scutirile pentru persoanele întreţinute, cota unică de impozitare 12%. Calcularea veniturilor din perceperea taxelor locales-a efectuat în conformitate cu decizia consiliului municipal cu privire la stabilire şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2025.
Astfel pe teritoriul minicipiului vor fi percepute urmatoarele taxe locale:
-taxa pentru amenajarea teritoriului.
-taxa pentru dispozitivele publicitare
-taxa de aplicare a simbolicii locale.
-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de servicii socială.
-taxa de piaţă.
-taxa pentru cazare.
-taxa pentru prestare serviciilor auto de călători pe rutele orăşeneşti.
-taxa pentru parcare.
-taxa balneară.
La partea de cheltuieli bugetul primariei mun. Edineț este estimat la suma de 104267,0 mii lei.
Pentru anul bugetar 2025 se prevăd urmatoarele tipuri de cheltuieli:
Nr. | Cheltuieli | F1 F3 | P1 P2 | P3 | Suma |
1 | Administrarea fondului de rezervă: (1,5% către mijloacele bugetare) | 0169 | 0808 | 00020 | 1450,0 |
2 | Activități aferente privatizării | 0411 | 5009 | 00059 | –200,0 |
3 | Autorități legislative și executive (aparatul primăriei) | 0111 | 0301 | 00005 | 14313,8 |
Întreținere personal | 6793,0 | ||||
Plata serviciilor și reparatii curente | 1695,0 | ||||
Indemnizatia de expirare a mandatului alesului local | 97,9 | ||||
Plata mărfurilor și bunurilor | 1200,3 | ||||
4 | Proiect Îmbunatațirea capacitășilor de afaceri în mun. Edineț | 0111 | 0301 | 00116 | 605,0 |
5 | Proiecte (contribuție 2024-2025) | 0111 | 0301 | 00436 | 3700,0 |
6 | Fond rutier (reparația străzilor) | 0451 | 6402 | 00395 | 14068,0 |
7 | Amenajarea orasului | 0620 | 7502 | 00333 | 7505,0 |
Servicii de amenajare | |||||
Servicii de salubrizare | |||||
Procurarea tomberoanelor | |||||
Servicii prin contract cu persoanele fizice | |||||
Alte servicii de amenajare si inverzire a orasului | |||||
8 | Aprovizionarea cu apă și canalizare contributii în proiecte investitionale | 0630 | 7503 | 00436 | 2500,0 |
9 | Iluminarea stradală | 0640 | 7505 | 00335 | 2200,0 |
Plata energiei electrice pentru iluminatul strada | 1100,0 | ||||
Reparatii capital si curente | 445,0 | ||||
10 | Servicii de sport și cultura fizică inclusiv(transferuri pentru susținerea echipei de fotbal FC Edineț) | 0812 | 8602 | 00230 | 870,0 |
12 | Servicii în domeniului culturii (activități culturale) | 0820 | 8502 | 00224 | 900,0 |
Organizarea sărbătorii Hramului Orașului, s. Alexandreni şi Gordineştii Noi | 440.0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Sportului | 100,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua copiilor | 150,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Independenței RM și Diasporei | 60,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Profesorului | 50,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Tineretului | 50,0 | ||||
Organizarea activităților de Sărbătoarea Crăciunului (stil nou) | 50,0 | ||||
13 | Protecția socială | 1070 | 9012 | 00291 | 500,0 |
Contribuția APL la CASMED | 31,0 | ||||
Ajutor material veteranilor în Apărarea Independenței RM, avaria centralei atomice Cernobîl, războiul din Afganistan (câte 1000 lei) | 138,0 | ||||
Ajutor material persoanelor din familii social vulnerabile | 331,0 | ||||
14 | Alte tipuri de protectie sociale (mediator comunitar) | 1099 | 9019 | 00371 | 178,6 |
15 | Educație timpurie (gradinițe) | 0911 | 8802 | 00199/00448 | 31424,9 |
Remunerearea muncii | 20803,9 | ||||
Servicii și reparaţii curente | 6171,9 | ||||
Procurarea produselor alimentare, bunurilor şi materialelor | 4449,1 | ||||
16 | Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați (extrașcolare) | 0950 | 8814 | 00209 | 10456,3 |
Remunerearea muncii | 8994,3 | ||||
Servicii, servicii comunale și reparatii curente | 732,9 | ||||
Procurarea bunurilor | 729,1 | ||||
17 | Servicii de sport și cultură fizică (școala sportivă) | 0812 | 8602 | 00238 | 3783,5 |
Remunerearea muncii | 3563,0 | ||||
Servicii, servicii comunale și reparatii curente | 95,8 | ||||
Procurarea bunurilor | 124,7 | ||||
18 | Servicii în domeniul culturii (muzeu) | 0820 | 8503 | 0232 | 2544,0 |
Remunerearea muncii | 2193,0 | ||||
Servicii comunale și reparaţii curente | 289,0 | ||||
Procurarea bunurilor | 62,0 | ||||
19 | Servicii în domeniul culturii (biblioteci) | 0820 | 8502 | 00231 | 2809,6 |
Remunerearea muncii | 2101,8 | ||||
Servicii, servicii comunale și reparatii curente | 436,3 | ||||
Procurarea bunurilor | 271,5 | ||||
20 | Servicii în domeniul culturii (camine culturale) | 0820 | 8502 | 00234 | 4658,2 |
Remunerearea muncii | 3549,7 | ||||
Servicii, servicii comunale și reparatii curente | 524,5 | ||||
Procurarea bunurilor | 584,0 | ||||
TOTAL | 104267 |
Bugetul primăriei mun. Edineț pentru anul 2025 constitue 98267,0 mii lei la partea de venituri și în suma de 104267,0 mii lei la partea de cheltuieli.
Bugetul primariei mun. Edineț a fost prezentat în format unic și parametrizat în SIMF și nu poate fi modificat pînă la apariția necesităților de corelare sau modificare deciziei bugetare anuale. Formatul bugetului este analogic tabelelor din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului pentru anul 2025, estimări 2026–2027 prezentat prin circulara Ministerului de Finanse Nr. 06/2-07-58 din 15.08.2024 si sursele disponibile la 31.12.2024.
O parte din cheltuieli sunt garantate din partea statului şi sunt luate în calcul la determinarea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetul Primariei mun. Edineț.
Sarcina noastră, a tuturor, pentru asigurarea celor mentionate mai sus consta în extinderea în continuare a bazei fiscale, reducerea restanţelor la impozite şi taxe, întărirea disciplinei financiare şi optimizarea cheltuielilor bugetare.