Realizările principale ale primăriei oraşului Edineţ în anii 2007-2011.
Nr. | ACTIVITATEA REALIZATĂ | SUMA
(MII LEI) |
1. | Proiectul de aprovizionare cu apă a satului Alexăndreni (FISM) | 528.000 |
2. | Implementarea proiectului de aprovizionarea cu apă/canalizare a regiunii planului nou din Edineţ (str. Dumbrava) | 1.196.000 |
3. | Asfaltarea străzii S. Lazo | 630.000 |
4. | Renovarea unui bloc a Liceului Teoretic „Pan Halipa” | 500.000 |
5. | Reparaţia grădiniţei nr.3 Edineţ (FISM) | 1.100.000 |
6. | Reparaţia capitală a Şcolii de Sport Edineţ | 600.000 |
7. | Renovarea acoperişului, a sistemei de căldură de la Casa de Cultură şi Biblioteca Centrală Edineţ | 1.300.000 |
8. | Reparaţia acoperişului Liceului Teoretic „V. Suhomlinschi”, asfaltare calea de acces | 725.000 |
9. | Renovarea casangeriei LT „V. Suhomlinschi” şi grădiniţei nr.1 | 500.000 |
10. | Reparaţia acoperişului muzeului | 176.000 |
11. | Reparaţia cantinei, acoperişului, coridorului, veceului intern în gimn. Alexăndreni | 400.000 |
12. | Instalarea vazoanelor în centrul Edineţului | 76.000 |
13. | Instalarea mai multor sculpturi decorative şi istorice (grant) | 700.000 |
14. | Electrificarea a 7 străzi din oraş | 400.000 |
15. | Proiectul de renovare a Grădinii Publice din Edineţ (FISM):
|
3.000.000 |
16. | Reconstrucţia Casei de Cultură din s. Alexăndreni (FISM) (în curs de implementare) | 1.600.000 |
17. | Reparaţia capitală a Sălii de sport de la LT „M. Eminescu” | 492.000 |
18. | Reparaţia bibliotecii pentru copii Edineţ | 120.000 |
19. | Deschiderea grupei logopedice la grădiniţa nr.2 | 250.000 |
20. | Elaborarea paginii web a primăriei (www.primariaedinet.md) | 80.000 |
21. | Parteneriat de colaborare cu orăşelele Gmina Rusiec (Polonia), Rîmnicu-Sărat, Botoşani (Romănia), Ptuj (Slovenia). | – |
22. | Întreţinerea anuală a copiilor aflaţi sub tutelă | 250.000 |
23. | Deschiderea cantinei sociale pentru oamenii nevoiaşi | 6.000/lunar |
24. | Asfaltarea şi electrificarea Bulevardului Tinereţii (FISM) | 1.250.000 |
25. | Lucrări de asfaltare, plombare a diverselor străzi din Edineţ | 400.000/an |
26. | Alimentarea anuală a copiilor din grădiniţe şi şcoli | 1.100.000 |
27. | Aprovizinarea anuală cu gaz, lumină, căldură, apă, canalizare, telefon, internet etc. a instituţiilor de învăţămînt | 4.000.000
anual |
28. | Reparaţia cosmetică anuală a tuturor instituţiilor din subordine | 1.460.000 |
29. | Proiectul cu fabrica de deşeuri din Edineţ (în curs de implementare) | 240.000.000 |
30 | Salariul anual al angajaţilor Instituţiilor din subordine (24) | 21.000.000 |
31. | Proiectul cu asfaltarea str. Independenţii de 4,6 km cu schimbarea trotuarelor, bordurelor (în curs de implementare) | peste
17.680.000 |
32. | Instalarea în ogrăzile oraşului a 4 terenuri de joacă pentru copii (în curs de implementare) | 500.000 |
33. | Sădirea copacilor decorativi şi a materialului floristic în Grădina Publică
„V. Alecsandri” (Fondul Ecologic)(în curs de implementare) |
200.000 |
34. | Construcţia opririi, terenului de joacă, reparaţia Casei de Cultură în Gordineştii Noi | 55.000 |
35. | Iluminarea străzii centrale în s. Alexăndreni (în curs de implementare) | 100.000 |
36. | Iluminarea străzii centrale în s. Gordineştii Noi (în curs de implementare) | 30.000 |
37. | Deschiderea Aleii clasicilor naţionali şi universali (în curs de implementare) | 300.000 |
38. | Diverse ajutoare acordate bisericilor, cetăţenilor, asociaţiilor din aria Edineţului | 300.000/an |
39. | Deschiderea unei locaţii de agrement pentru pensionari (în curs de implementare) | 100.000 |
40. | Curăţarea albiei rîului Bogda cu adîncirea acestuia (Fondul Ecologic) | 500.000 |
41. | Construcţia opririi pentru pasageri în satul Alexăndreni (în curs de implementare) | 43 mii |
42. | Construcţia gardului pe str. Alexandru cel Bun (în curs de implementare) | 40 mii |
43. | Instalarea scaunelor pe str. Independenţei (30), havuzului (în curs de implementare) | 80 mii |
44. | Reparaţia cosmetică a scărilor clădirilor din Edineţ (în curs de implementare):
|
140 mii |
Notă: E de menţionat faptul că în anul 2007, la momentul cînd venise o nouă echipă, bugetul Primăriei de Edineţ a constituit 17 mln. de lei, ca pe decursul ultimilor 3,5 ani să fie dublat pînă la 34 mln. în anul 2011, toate aceste rezultate fiind posibile în deplină criză mondială, precum şi în criză politică internă.