Bugetul Primariei pentru anul 2023 este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Hotarîrii guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006 Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget şi pct. 7, 5, 4 din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.191 din 31 decembrie 2014, circulara MF din 06/2-07022 din 29.09.2022, anexa nr.19 privind principalele activităţi ale autoritaţilor/instituţiilor la elaborarea proiectului de buget pentru anul 2023 şi a estimărilor pentru anii 2024-2025 în modul BPS.
Bugetul Primariei mun. Edineț pentru anul 2023 este elaborat în condiţiile legislaţiei actuale şi a factorilor luaţi în considerare la estimarea veniturilor, cheltuielilor, transferurilor şi a surselor de finanţare a deficitului bugetelor UAT.
Proiectul propus spre examinare prevede aprobarea de către Consiliul municipal a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor bugetului primăriei, structura veniturilor, structura cheltuielilor şi destinaţia lor, normativele de defalcări de la venturile generale de stat, cuantumul fondului de rezerva şi regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat, cheltuielile care vor fi finanţate în mod prioritar, efectivul-limită a statelor de personal a instituţiilor publice finanţate de la bugetul Primariei şi limita resurselor energetice.
Estimarea veniturilor Primariei mun.Edineț pentru anul 2023 a fost efectuată reieşind din:
– Prevederile legislaţiei fiscal-bugetare;
– Particularităţile specifice pentru anul 2023 (pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget) şi modificările legislaţiei fiscale, ce rezultă din obiectivele politicii fiscale;
– Estimarile bazei fiscale pe fiecare tip de impozite, taxe şi alte încasări la buget.
La partea de venituri bugetul primariei mun. Edineț este estimat la suma de 110404,3 mii lei în deviere de 17200,2 mii lei față de cheltuieli cu acoperire din soldul disponibil la sfîrșitul perioadei bugetare incluzând, transferuri de la bugetul de Stat, venituri proprii, granturi curente, acoperire financiară din soldul la sfirșitul perioadei ți repartizarea soldului format la 31,12.2022
Inclusiv:
Suma şi % din total
• venituri proprii 25504.4 mii lei 20,30%
• taxe locale 5782.2 mii lei 4,60 %
• încasari de la serv. cu plată 2018.0 mii lei 1,60 %
• transferuri cu destin generala 2765.2 mii lei 2,20 %
• transferuri cu dest speciala 43439.5 mii lei 34,58 %
• granturi curente primIte din surse externe 28928.9 mii lei 26,17 %
sold la sfîrșitul perioadei 17200,2 mii lei 13,69%
Pronosticul încasarilor impozitului pe venitul persoanelor fizice (din salariu) se axează pe fondul de remunerare a muncii, numarul mediu al salariatilor luat ca bază pentru calcularea salariului, scutirile personale, în sumă de 25200 lei, scutirile pentru persoanele întreţinute, cota unică de impozitare 12%. Contingentul pe impozitul pe venit la salariu pentru anul 2023 alcatuieşte 44000,0 mii lei, normativul de defalcare 50 % şi suma defalcărilor 22000 mii lei.
Calcularea veniturilor din perceperea taxelor locales-a efectuat în conformitate cu decizia consiliului municipal cu privire la stabilire şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023.
Astfel pe teritoriul minicipiului vor fi percepute urmatoarele taxe locale:
-taxa pentru amenajarea teritoriului.
-taxa pentru dispozitivele publicitare
-taxa de aplicare a simbolicii locale.
-taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări de servicii socială.
-taxa de piaţă.
-taxa pentru cazare.
-taxa pentru prestare serviciilor auto de călători pe rutele orăşeneşti.
-taxa pentru parcare.
-taxa balneară.
La partea de cheltuieli bugetul primariei mun. Edineț este estimat la suma de 125604,5 mii lei.
Pentru anul bugetar 2023 se prevăd urmatoarele tipuri de cheltuieli:
Nr. | Cheltuieli | F1 F3 | P1 P2 | P3 | Suma |
1 | Administrarea fondului de rezervă: (1,5% către mijloacele bugetare) | 0169 | 0808 | 00020 | 1023,6 |
2 | Activități aferente privatizării | 0411 | 5009 | 00059 | –200,0 |
3 | Autorități legislative și executive (aparatul primăriei) | 0111 | 0301 | 00005 | 11286,2 |
Întreținere personal | 4871,0 | ||||
Plata serviciilor și reparatii curente | 4015,2 | ||||
Indemnizatia de expirare a mandatului alesului local | 300,0 | ||||
Compensatie angajatilor aparatului pentru alimentație (50lei/angajat pentru zi lucrată) | 400,0 | ||||
Plata mărfurilor și bunurilor | 1700.0 | ||||
4 | Proiect 70331 Edineț-oraș intelligent | 0111 | 0301 | 70331 | 28928,9 |
5 | Proiect 70331 Edineț-oraș intelligent (contribuție 2022-2023) | 0111 | 0301 | 00436 | 2000,0 |
6 | Fond rutier (reparația străzilor) | 0451 | 6402 | 00395 | 12134,7 |
str. Hotinului (de la Nicolae Testemiţeanu până la M5), str. Casa Mare, str. Nicolae Testemiţanu, str. Constantin Stere, str. Florar, str. Igor Vieru | |||||
7 | Dezvoltarea comunală și amenajarea | 0620 | 7502 | 00333 | 7440,0 |
Evacuarea deseurilor | 750,0 | ||||
Reparația pentru rearații grupului sanitar în Liceul ”Mihai Eminescu” | 50,0 | ||||
Servicii comunale si amenajare a orasului | 5000,0 | ||||
Extinderea cimitirului | 500,0 | ||||
Amenajarea orașului în perioada sărbătorilor de Anul Nou, Paște și Ziua Independenței s.a. | 300,0 | ||||
Pentru servicii de defrișare | 260,0 | ||||
Construcția gardului în parc,lucrări de reparație curentă | 200,0 | ||||
Amenajarea gazoanelor în oraș și în grădina publică | 300.0 | ||||
Procurări de material de uz gospodăresc | 100,0 | ||||
8 | Aprovizionarea cu apă și canalizare contributii în proiecte investitionale | 0630 | 7503 | 00436 | 1000,0 |
9 | Iluminarea stradală | 0640 | 7505 | 00335 | 2800,0 |
Achitarea consumului de energie electrică | 1500,00 | ||||
Extinderea rețelelor de energie electrică: Ogrăzile blocurilor locative; str. Măgurele, Gh. Ureche, PT-328-M. Gorki, Gh. Madan, Negruzzi; PT436 str. Sălcuței, Pădurii, Grîului, Zimbrului, Gh.Coșbuc; str. Tinereții, str. T. Ciobanu; Curţile blocurilor locative nr.35/1, 35/2, 35/6, 35/10, str. Sos. Bucovina | 1000,00 | ||||
Reparații curente în rețele | 170,00 | ||||
Materiale | 130,00 | ||||
10 | Servicii de sport și cultura fizică (transferuri pentru susținerea echipei de fotbal FC Edineț) | 0812 | 8602 | 00230 | 700,0 |
11 | Servicii de sport și cultura fizică (contribuţie pentru executarea proiectului tehnic pentru construcția Complexului Sportiv) | 0812 | 8602 | 00436 | 1350,0 |
12 | Servicii în domeniului culturii (activități culturale) | 0820 | 8502 | 00224 | 770,9 |
Organizarea sărbătorii Hramului Orașului, s.Alexandreni şi Gordineştii Noi | 320.0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Sportului | 70,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua copiilor | 80,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Independenței RM și Diasporei | 70,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Profesorului | 30,0 | ||||
Organizarea activităților de Ziua Tineretului | 40,0 | ||||
Organizarea activităților de Sărbătoarea Crăciunului (stil nou) | 60,0 | ||||
Alte activități cu tinerii | 100,9 | ||||
13 | Protecția socială | 1070 | 9012 | 00291 | 600,0 |
Contribuția APL la CASMED | 31,5 | ||||
Ajutor material veteranilor în Apărarea Independenței RM,avaria centralei atomice Cernobîl, războiul din Afganistan | 70,5 | ||||
Ajutor material persoanelor din familii social vulnerabile | 200,0 | ||||
14 | Alte tipuri de protectie sociale (mediator comunitar) | 1099 | 9019 | 00371 | 67,1 |
15 | Educație timpurie (gradinițe) | 0911 | 8802 | 00199/00448 | 26066,2 |
Remunerearea muncii | 16901,1 | ||||
Servicii și reparatii curente | 4556,5 | ||||
Procurarea prod.alim,bunurilor si materialelor | 4608,6 | ||||
16 | Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați (extrașcolare) | 0950 | 8814 | 00209 | 9294,6 |
Remunerearea muncii | 7422,0 | ||||
Servicii , serv comunale și reparatii curente | 1004,2 | ||||
Procurarea bunurilor | 868,4 | ||||
17 | Servicii de sport și cultură fizică (școala sportivă) | 0812 | 8602 | 00238 | 3155,3 |
Remunerearea muncii | 2774,5 | ||||
Servicii,serv.comunale și reparatii curente | 280,8 | ||||
Procurarea bunurilor | 100,0 | ||||
18 | Servicii în domeniul culturii (muzeu) | 0820 | 8503 | 0232 | 2504,1 |
Remunerearea muncii | 1735,4 | ||||
Servicii și reparatii curente | 538,7 | ||||
Procurarea bunurilor | 230,0 | ||||
19 | Servicii în domeniul culturii (biblioteci) | 0820 | 8502 | 00231 | 3208,0 |
Remunerearea muncii | 2081,2 | ||||
Servicii,serv.comunale și reparatii curente | 903,6 | ||||
Procurarea bunurilor | 223,2 | ||||
20 | Servicii în domeniul culturii (camine culturale) | 0820 | 8502 | 00234 | 10787,6 |
Remunerearea muncii | 2097,6 | ||||
Servicii,serv.comunale și reparatii curente | 2958,8 | ||||
Procurarea bunurilor | 760,3 | ||||
Renovarea Caminului Cult. Gordineştii Noi | 0820 | 8502 | 00319 | 4970,9 | |
TOTAL | 125604,5 |
Bugetul primăriei mun. Edineț pentru anul 2023 constitue 125604,5 mii lei la partea de venituri și în suma de 125604,5 mii lei la partea de cheltuieli.
Bugetul primariei mun. Edineț a fost prezentat în format unic și parametrizat în SIMF și nu poate fi modificat pînă la apariția necesităților de corelare sau modificare deciziei bugetare anuale. Formatul bugetului este analogic tabelelor din setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului pentru anul 2023, estimări 2024 – 2025 prezentat prin circulara Ministerului de Finanse Nr.06/2-07-22 din 29.09.2022 ți sursele disponibile la 31.12.2023.
O parte din cheltuieli sunt garantate din partea statului şi sunt luate în calcul la determinarea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetul Primariei mun. Edineț.
Sarcina noastră, a tuturor, pentru asigurarea celor mentionate mai sus consta în extinderea în continuare a bazei fiscale, reducerea restanţelor la impozite şi taxe, întărirea disciplinei financiare şi optimizarea cheltuielilor bugetare.