BULETIN INFORMATIV SĂPTĂMÎNAL AL ACTIVITĂŢILOR
PRIMĂRIEI ORAŞULUI EDINEŢ ÎN PERIOADA
28 IUNIE- 4 IULIE
Nr. | Activitatea | Data, locul | Responsabil |
1. | Eliberarea deciziilor, adeverinţelor, autorizaţiilor şi alte tipuri de certificate – 55 | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Secretarul consiliului orăşenesc |
2. | Au fost audiate – 44 persoane | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Inginerul cadastral |
3. | Au fost examinate- 24 petiţii | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Inginerul cadastral |
4. | Au fost raportate anexe cu privire la deţinătorii de teren agricol – 4 | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Inginerul cadastral |
5. | Ajutoare primite de persoane bolnave, nevoiaşe – 39 | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Contabilitatea |
6. | Eliberate certificate – 223 | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Anticamera primăriei |
7. | Primite cereri persoane fizice şi juridice – 34 | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Anticamera primăriei |
8. | Scrisori emise din primărie 12 | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Anticamera primăriei |
9. |
Persoane deservite de taxi social – 22 |
Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Şoferul primăriei |
10. | Stabilirea sporului pentru vechimea în muncă a muncitorilor din instituţiile subordonate primăriei. | Primăria Edineţ, începînd cu 1 iunie | Contabilitatea |
11. | Lucrul cu contractele de arendă privind achitarea plăţii de arendă „Ureccopului”, eliberarea autorizaţiilor | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Juristul |
12. | Lucrul la OTC Edineţ privind rezilierea contractului de arendă „Agrodandem” şi Onceanu V. | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Juristul |
13. | Depunerea recursului către Curtea Supremă de Justiţie privind cererea lichidatorului „Spaţii- verzi” | Primăria Edineţ, 28 iunie- 4 iulie | Juristul |
14. | Impozitul funciar pentru loturile de lîngă casă – 10.240 lei | Primăria Edineţ, luna iunie | Perceptor fiscal |
15. | Impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă ale GŢ – 95.127 lei | Primăria Edineţ, luna iunie | Perceptor fiscal |
16. | Impozitul funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia GŢ – 102. 326 lei | Primăria Edineţ, luna iunie | Perceptor fiscal |
17. | Petrecerea audierilor publice în satul Alexăndreni cu privire la instalarea unui bust | Satul Alexăndreni | Primarul |
18. | Dezvelirea a 2 busturi dedicate persoanelor deportate |
Fîntîna Albă, Parcova |
Primarul |
19. | Meciul de fotbal Edineţ- Volodeni | Edineţ | Primarul |
20. | Petrecerea licitaţiei publice privind îndeplinirea lucrărilor în cadrul proiectului polonez la grădiniţa „Foişor” |
Edineţ, Grădiniţa 2 „Foişor” |
Grupul de lucru al primăriei |
21. | Depunerea florilor la monumentul „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, comemorarea a 512 ani | Edineţ | Colectivul primăriei |
22. | Desfăşurarea primei activităţi „Mama, tata şi eu – o familie sănătoasă, prietenoasă” în cadrul proiectului „Primii paşi spre educaţie ” finanţat de programul polonez FGM | Edineţ, grădiniţa „Foişor” | Colectivul primăriei |
23. | Demararea lucrărilor în cadrul proiectului „Amenajarea centrului oraşului cu pavarea căilor pietonale de acces” | Edineţ |
Agenţia de implimentare şi primăria Edineţ SRL „RONSANDCOM” |