| Nr. crt. | Expunerea obiectului de achiziţie | Codul CPV | Valoarea estimată cu TVA mii/lei | Procedura de achiziţie aplicabilă | Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică |
| 1. | Servicii de energie electrică | 09310000-5 | 1379,5 | Achiziții dintr-o singură sursă | Trimestrul I |
| 2 | Servicii gaze | 09123000-7 | 1323,0 | Achiziții dintr-o singură sursă | Trimestrul I |
| 3 | Servicii apa și canalizare | 713 | 638,0 | Achiziții dintr-o singură sursă | Trimestrul I |
| 4 | Alte servicii comunale | 980 | 3164,0 | Licitație publică | Trimestrul I – IV |
| 5 | Servicii de reparații curente | 45453000-7 | 7926,1 | Licitație publică, Cererea ofertelor de preț | Trimestrul II – IV |
| 6 | Servicii neatribuite altor aliniate | 98300000-6 | 1627,7 | Cererea ofertelor de preț | Trimestrul I – IV |
| 7 | Reparații capitale ale clădirilor | 71200000-0 | 700,00 | Cererea ofertelor de preț | Trimestrul II-III |
| 8 | Procurarea construcțiilor speciale | 440 | 2141,8 | Licitație publică | Trimestrul II-IV |
| 9 | Procurarea masinilor și utilajelor | 31000000-6 | 400,0 | Cererea ofertelor de preț | Trimestrul I – IV |
| 10 | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului | 39000000-2 | 275,0 | Cererea ofertelor de preț | Trimestrul I-IV |
| 11 | Procurarea altor mijloace fixe | 30194500-0 | 43,0 | Cererea ofertelor de preț | Trimestrul I-IV |
| 12 | Procurarea produselor alimentare | 15800000-6 | 2864,7 | Licitație publică | Trimestrul I – III |
| 13 | Servicii informționale | 72400000-4 | 56,5 | Contract simplu | Trimestrul I |
| 14 | Servicii de telecomunicații | 64200000-8 | 37,6 | Contract simplu | Trimestrul I |
| 15 | Servicii de transport | 63520000-0 | 35,5 | Contract simplu | Trimestrul I-IV |
| 16 | Servicii de evaluare a activilor | 79314000-8 | 30,0 | Contract simplu | Trimestrul I |
| 17 | Servicii poștale și distrib. drept. sociale | 640 | 38,8 | Contract simplu | Trimestrul II |
| 18 | Procurarea conbustibilului, Carburant lubrifiant | 09100000-0 | 168,0 | Contract simplu | Trimestrul II – III |
| 19 | Procurarea pieselor de schimb | 34913000-0 | 60,0 | Contract simplu | Trimestrul I – III |
| 20 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite | 39220000-0 | 307,0 | Contract simplu | Trimestrul I-IV |
| 21 | Procurarea materialelor de construcție | 39700000-9 | 100,0 | Contract simplu | Trimestrul II-IV |
| 22 | Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăm. | 18100000-0 | 70,0 | Contract simplu | Trimestrul III – IV |
| 23 | Procurarea altor materiale | 275,0 | Contract simplu | Trimestrul II – IV | |
| Total | 23661,2 |
Primarul municipiului Edineț Constantin Cojocari
Ex. Gnatiuc Ecaterina
Tel.(0246)2-44-56