Începînd cu data de 1 ianuarie 2023 pe teritoriul municipiului Edineţ se stabilesc următoarele cote fixe a impozitului funciar şi imobil, plăţi de arendă a terenurilor, inclusiv:
Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare
| Nr. | Denumirea impozitului | Codul | Cota impozitului |
| 1. | Impozit funciar pe toate terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît păşuni şi fîneţe: -care au indici cadastrali -care nu au indici cadastrali | 113110 (113120 pentru gospodării ţărăneşti) | 1,5 lei pentru 1 grad/ha 110 lei pentru 1 ha |
| 2. | Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe: care au indici cadastrali care nu au indici cadastrali (50 %) pentru cabaline pentru bovine pentru ovine, caprine | 113150 | 0,75 lei pentru 1 ha 27,5 lei pentru 1 ha ____ lei pentru 1 cap. ____ lei pentru 1 cap. ____ lei pentru 1 cap. |
| 3. | Impozit funciar pe terenurile ocupate de obiecte acvatice | 113110 | 115 lei pentru 1 ha de suprafaţă acvatică |
| 4. | Impozit funciar pentru terenurile din intravilan: – pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu, şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan), în localităţile rurale – atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale că loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate în oraşe în oraşele-reşedinţă – destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate în mun. Edinet în s. Alexandreni şi Gordinestii Noi | 113140 113140 113140 113130 113130 | 1 lei pentru 100 m.p. 4 lei pentru 100 m.p. 1 lei pentru 100 m.p. 10 lei pentru 100 m.p. 10 lei pentru 100 m.p. |
| 5. 6. | Impozit funciar pentru terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la pct.6, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate Impozit funciar pentru terenurile din extravilan pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, carierile şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate | 113130 113130 | 70 lei pentru 1 ha 350 lei pentru 1 ha |
| 7. 8. 9. | Impozitul pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează: – pentru persoane juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din localităţile rurale se stabileşte după cum urmează: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – pentru persoane fizice, altele decît cele specificate la prima liniuţă Impozitul pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă (apartamente şi case de locuit individuale) din municipii şi oraşe, care aparţin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate, se stabileşte după cum urmează: – în mun. Edinet | 113210 113220 113210 113220 | 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare 0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală 0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare |
| 11. | Impozitul pentru bunurile imobiliare pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată: achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzătorachitat de către persoanele fizice – cetăţeni | 113230 | 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare |
| 12. | Impozitul pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptînd garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, care au valoare de piaţă estimată: achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzătorachitat de către persoanele fizice – cetăţeni | 113240 | 0,1750 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare |
Plata de arendă a terenurilor
În conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 „Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor” se stabileşte plata pentru arenda terenurilor agricole, neagricole şi a resurselor naturale în mărime de 5 % faţă de preţul normativ al pămîntului.