| Unitățile comerciale și/sau de prestări servicii, care corespund tipologiei unităților de comerț stabilite conform nomenclatorului în anexa nr. 5 la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior | Cota taxei anuale, lei |
| A. CARACTERISTICI GENERALE |
| B. MAGAZINE DE COMERȚ CU AMĂNUNTUL |
| 1 | CENTRU COMERCIAL | Unitate comercială, construcție cu suprafaţă comercială de la 400 m2 pina la 1000 m2, în care se desfăşoară activităţi de comerț cu amănuntul, utilizându-se o infrastructură comună şi adecvată satisfacerii necesităților consumatorilor și ale comercianților, care dispune, de regulă, de spații destinate alimentației publice. Suprafaţa comercială totală a unui centru comercial este formată din suma suprafeţelor comerciale cuprinse în acesta. Centrul comercial dispune de parcare auto. | 23 000,00 |
| 2 | HIPERMAGAZIN | Unitate comercială cu suprafaţă comercială mai mare 1000 m2, în care se desfăşoară activităţi de comerț cu amănuntul, utilizându-se o infrastructură comună şi adecvată satisfacerii necesităților consumatorilor și ale comercianților, destinată comercializării, în principal, a produselor de același tip. Suprafaţa comercială totală a unui centru comercial este formată din suma suprafeţelor comerciale cuprinse în acesta. Hipermagazinul dispune de parcare auto. | 25 000,00 |
| 3 | SUPERMAGAZIN | Unitate comercială cu suprafaţă comercială de la 30 m2 până la 1000 m2, în care se desfăşoară activităţi de comerț cu amănuntul, având, de regulă, un singur nivel și amplasate, de regulă,în zonele de locuit (de cartier) | 22 000,00 |
| 4 | PRĂVĂLIE | Unitate comercială cu suprafaţă comercială de până la 30 m2, destinată comercializării mărfurilor cu amănuntul, care poate dispune de încăperi pentru recepţionarea, depozitarea, pregătirea prealabilă a mărfurilor spre vânzare şi vânzarea acestora, inclusiv de servicii comerciale, de încăperi auxiliare, administrative şi de uz social, precum şi alimentație publică | 12 900,00 |
| 5 | HALĂ | Unitate comercială amplasată, de regulă, pe teritoriul (în incinta) pieţei sau parcului comercial, având legătură de fundație cu solul care asigură condiții minime de protecție împotriva condițiilor climaterice nefavorabile | |
| Suprafața până la 0,5 | 5490,00 |
| Suprafața de la 0,5 – 1 ha | 6580,00 |
| Suprafața de la 1 – 2 ha | 7680,00 |
| 6 | PIAȚĂ | Unitate comercială alcătuită din teritoriu și/sau structuri în care sunt create condiții pentru desfășurarea activităților de comerț prin unități de comerț, atât fixe, cât și ambulante | |
| Suprafața până la 0,5 | 6000,00 |
| Suprafața de la 0,5 – 1 ha | 7500,00 |
| Suprafața de la 1 – 2 ha | 8800,00 |
| C. MAGAZINE DE COMERȚ CU RIDICATA |
| 7 | DEPOZIT | Unitate comercială constituită dintr-o singură structură sau spațiu deschis, destinată comercializării cu ridicata, în care sunt păstrate bunurile comercializate. Complementar se pot practica activități caracteristice HUB-urilor. Practica vânzărilor cu amănuntul și a vânzărilor caracteristice comerțului electronic nu constituie un element definitoriu pentru unitate și nu se iau în considerare în sensul notificării activității de comerț | 20000,00 |
| D. SPECIALIZAREA MAGAZINELOR |
| 8 | MAGAZIN ALIMENTAR („Produse alimentare” sau „Alimentară”) | Unitate comercială cu vânzare predominantă de produse alimentare (toate grupele de produse), băuturi, tutun, precum şi unele articole nealimentare de uz curent aferente consumului de mărfuri alimentare. Suprafața comercială dedicată produselor nealimentare nu poate depăși 20% din suprafața comercială totală | |
| Până la 30 m2 | 6000,00 |
| Mai mare de 30 m2 până la 50 m2 | 9000,000 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 70 m2 | 11 050,00 |
| Mai mare de 70 m2 pîna la 100 m2 | 12 600,00 |
| Peste 100 m2 | 14 040,00 |
| 9 | MAGAZIN NEALIMENTAR | Unitate comercială în care se vinde un sortiment vast de mărfuri nealimentare, cu posibila utilizare a unei părţi din suprafaţa comercială pentru vânzarea unor mărfuri alimentare de primă necesitate, inclusiv amplasarea de aparate comerciale. Suprafața comercială dedicată produselor alimentare nu poate depăși 10% din suprafața comercială totală | |
| Pînă la 30 m2 | 9500,00 |
| Mai mare de 30 m2 pîna la 50 m2 | 10150,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 70 m2 | 11 000,00 |
| Mai mare de 70 m2 pîna la 100 m2 | 12 000,00 |
| Peste 100 m2 | 13 800,00 |
| 10 | MAGAZIN MIXT | Unitate comercială în care se combină caracteristicile expuse la pozițiile 24 și 25 în proporții egale, fiind admisibilă o marjă de diferențiere dictată de condițiile economice de practicare a afacerii | |
| Pînă la 30 m2 | 6 400,00 |
| Mai mare de 30 m2 pîna la 50 m2 | 7 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 70 m2 | 8 000,00 |
| Mai mare de 70 m2 pîna la 100 m2 | 9 000,00 |
| Peste 100 m2 | 11 500,00 |
| 11 | MAGAZIN SPECIALIZAT | Unitate comercială cu amănuntul care comercializează mărfuri dintr-o singură grupă, cu un sortiment larg sau o parte a acesteia (strict specializat), cum ar fi: | |
| „Staţie PECO”; | 43 880,00 |
| „Farmacie”; | 17 550,00 |
| ,,Farmacie Veterinară”; | 9 500,00 |
| „Librărie”; | 3 300,00 |
| ,,Tavane extensive” | 6 500,00 |
| ,,Zoo magazin” | 4 300,00 |
| ,,Optica”; | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de până la 20 m2 | 2 650,00 |
| | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 20,1 m2 până la 80 m2 | 4 400,00 |
| | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 80,1 m2 până la 150 m2 | 5 500,00 |
| | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 150,1 m2 până la 200 m2 | 6 200,00 |
| | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială mai mare de 200 m2 | 7 100,00 |
| ,,Florărie’’; | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de până la 30 m2 | 7500,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 31 m2 până la 50 m2 | 11 000,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 51 m2 până la 70 m2 | 12 000,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 71 m2 până la 100 m2 | 12 800,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de peste 100 m2 | 14 000,00 |
| „Pâine”; | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de până la 30 m2 | 1 600,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 30 m2până la 400 m2 | 5000,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 400 m2 până la 1000 m2 inlusiv | 9000,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială mai mare de 1000 m2 | 12000,00 |
| „Lapte şi produse lactate”; | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de până la 30 m2 | 2 500,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 30 m2până la 400 m2 | 5 000,00 |
| „Peşte şi produse din peşte”; | Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de până la 50 m2 | 2 500,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 50,1 m2 până la 100 m2 | 6 000,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială de la 100,1 m2 până la 200 m2 inclusiv | 10 000,00 |
| Unitate comercială cu o suprafaţă comercială mai mare de 200 m2 | 13 000,00 |
| ,,Carne si produse din carne” | Până la 50 m2 | 3 000,00 |
| Mai mare de 50,1 pina la 100 m2 | 7 000,00 |
| Mai mare de 100,1 m2 | 10 000,00 |
| „Legume și fructe”; | Pînă la 30 m2 | 1 600,00 |
| Mai mare de 30 m2 pîna la 50 m2 | 5 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 100 m2 | 9 000,00 |
| Mai mare de 100 m2 pîna la 200 m2 | 12 000,00 |
| Zahăr, ciocolată și produse zaharoase | Pînă la 30 m2 | 2 500,00 |
| Mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 | 4 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pînă la 100 m2 | 7 000,00 |
| Mai mare 100 m2 | 9 500,00 |
| „Produse de cofetărie și patiserie”; | Pina la 30 m2 | 1 600,00 |
| Mai mare de 30 m2 pînă la 50 m2 | 5 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 100 m2 | 9 000,00 |
| Mai mare de 100 m2 pîna la 200 m2 | 12 000,00 |
| „Produse culinare”; | Pâna la 30 m2 | 1 600,00 |
| Mai mare de 30 m2 pâna la 50 m2 | 5 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pâna la 100 m2 | 9 000,00 |
| Mai mare de 100 m2 pâna la 200 m2 | 12 000,00 |
| Articole din tutun | Pâna la 20 m2 | 5 500,00 |
| Mai mare de 20 m2 pâna la 50 m2 | 7 100,00 |
| Mai mare de 50 m2 pâna la 80 m2 | 8 700,00 |
| Mai mare de 80 m2 | 9 000,00 |
| ,,Rechizite de birou,expoziții,articole meșteșugărești,suvenire,ziare ,reviste etc. | Pâna la 20 m2 | 2 000,00 |
| Mai mare de 20 m2 pâna la 80 m2 | 3 000,00 |
| Mai mare de 80 m2 pâna la 150 m2 | 4 000,00 |
| Mai mare de 150 m2 pâna la 200 m2 | 5 500,00 |
| Mai mare de 200,1 m2 | 7 500,00 |
| ,,Bijuterii,ceasuri și articole din pietre scumpe” | Pâna la 30 m2 | 4 500,00 |
| Mai mare de 30 m2 pâna la 50 m2 | 7 500,00 |
| Mai mare de 50 m2 pâna la 100 m2 | 10 000,00 |
| Mai mare de 100 m2 | 14 000,00 |
| ,,Piese auto’’ | Pâna la 20 m2 | 4 400,00 |
| Mai mare de 20 m2 pâna la 40 m2 | 7 400,00 |
| Mai mare de 40 m2 pâna la 80 m2 | 10 300,00 |
| Mai mare de 80 m2 pâna la 120 m2 | 14 700,00 |
| Mai mare de 120 m2 | 20 000,00 |
| „Telefoane mobile” | Pâna la 50 m2 | 11 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pâna la 100 m2 | 12 500,00 |
| | Mai mare de 100 m2 | 14 500,00 |
| ,,Produse chimice de uz casnic,cosmetice și parfumerie” | Pâna la 50 m2 | 4 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 | 8 000,00 |
| „Mărfuri electronice şi electrocasnice” | Până la 100 m2 | 200 lei/m2 |
| Peste 100,1 m2 | 180 lei/m2 |
| „Mărfuri de uz casnic”; | Pâna la 60 m2 | 5 000,00 |
| Peste 60 m2 | 10 000,00 |
| ,,Materiale de construcție’’ | 20 000,00 |
| „Mobilă” | 19 744,00 |
| ,,Ușî și ferestre” | 13 200,00 |
| „Covoare” | 9 660,00 |
| „Încălțăminte” | 4390,00 |
| ,,Aparate de casă” | 4 500,00 |
| „Îmbrăcăminte” | 4390,00 |
| „Textile”; | 4390,00 |
| ,,Fertilizanți și produse de uz fitosanitar, mijloace de protecția plantelor”; | 16 200,00 |
| ,,Băuturi alcoolice”; | Pâna la 30 m2 | 5 500,00 |
| Mai mare de 30 m2 pâna la 80 m2 | 8 000,00 |
| Mai mare de 80 m2 pâna la 150 m2 | 11 500,00 |
| | Mai mare de 150 m2 pâna la 200 m2 | 13 500,00 |
| | Mai mare de 200 m2 | 17 000,00 |
| „Vehicule” etc. (după specificul mărfii comercializate) | 90 000,00 |
| | | ,,Biciclete, scutere, minitractoare, motocultoare”; | 9 000,00 |
| ,,Comercializarea soft-urilor programe IT’; | 9 000,00 |
| ,,Arme si muniții civile”; | 10 000,00 |
| ,,Vopsea și uleiuri pentru unitățile de transport”; | 8 500,00 |
| ,,Cutii, lăzi și alte produse de ambalaj din carton, lemn, peliculă, plastic etc.” | 5 500,00 |
| 12 | MAGAZIN SECOND-HAND | Unitate comercială care comercializează mărfuri uzate/folosite | |
| Pîna la 30 m2 | 2 650,00 |
| Mai mare de 30 m2 pîna la 50 m2 | 3 525,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 100 m2 | 3 960,00 |
| Mai mare de 100 m2 pîna la 200 m2 | 4 390,00 |
| 13 | MAGAZIN DE CONSIGNAŢIE | Unitate comercială care comercializează mărfuri recepţionate conform contractului de consignaţie | |
| Pîna la 30 m2 | 2650,00 |
| Mai mare de 30 m2 pîna la 50 m2 | 3525,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 100 m2 | 3960,00 |
| Mai mare de 100 m2 pîna la 200 m2 | 4390,00 |
| E. UNITĂȚI DE COMERȚ AMBULANT |
| 1. AMOVIBILE |
| 14 | PAVILION | Structură uşor demontabilă, cu o suprafaţă totală mai mare de 12 m2, care dispune de spaţiu pentru depozitarea și comercializarea mărfurilor | 1 000,00 |
| 15 | GHERETĂ | Structură prefabricată nedemontabilă, transportabilă integral, cu o suprafaţă totală de până la 12 m2 | 500,00 |
| 16 | TONETĂ (cort) | Structură uşor demontabilă, cu o suprafață totală de până la 12 m2, ce deţine un stoc de mărfuri pentru o zi, fără a dispune de sală comercială şi spaţiu pentru păstrarea mărfurilor | 1 500,00 |
| 17 | TARABĂ (tejghea, stand, vitrină/utilaj frigorific sau alt utilaj specializat în comerț) | Masă/suport pe care vânzătorul îşi expune marfa şi/sau serveşte cumpărătorul, cu o suprafață de până la 2 m2. Taraba poate fi ușor demontată (pliantă) | 2 500,00 |
| 18 | APARAT AUTOMAT PENTRU VÂNZĂRI (vendingmachine – conform uzanţelor internaţionale) | Unitate comercială care are forma unui dispozitiv (utilaj) pentru eliberarea produselor (mărfii), prestarea serviciului, după recepţionarea plății prin orice formă legală | 3000,00 |
| 19 | UNITATE SANITARĂ AMBULANTĂ (toaletă bio) | Bloc sanitar conceput constructiv pentru a fi deplasat și care nu este conectat la rețele edilitare | 2000,00 |
| 2. MOBILE |
| 20 | AUTOMAGAZIN | Unitate comercială instalată pe un autovehicul sau constituind un ansamblu de vehicule, modificate sau nemodificate constructiv, care dispune de spaţiu pentru depozitarea unui stoc nesemnificativ de mărfuri, cu sau fără spațiu de prezentare a mărfurilor (vitrină). Poate fi utilizată în cadrul comerțului Street Food | 5 600,00 |
| 21 | RULOTĂ (de tip comercial) | Unitate comercială ce reprezintă un vehicul fără autopropulsie și urmează a fi tractat sau transportat, care dispune de spaţiu pentru depozitarea unui stoc nesemnificativ de mărfuri, cu sau fără spațiu de prezentare a mărfurilor (vitrină). Poate fi utilizată în cadrul comerțului Street Food | 3 000,00 |
| 22 | VOIAJOR COMERCIAL (negustor ambulant) | Persoană care vinde bunuri de dimensiuni mici fără a fi așezate pe sol, fără a avea un loc fix, prin deplasarea dintr-un loc în altul. Se notifică conform adresei juridice sau domiciliului | 2 500,00 |
| 23 | VRAC SEZONIER | Facilități improvizate, autovehicule și/sau remorci utilizate pentru vânzarea produselor agroalimentare de sezon | 2 000,00 |
| F. UNITĂȚI DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ |
| 24 | COMPLEX DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ | Unitate (structură) care cuprinde, în același spațiu, teren sau într-un complex de clădiri, două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică, ce pot avea intrări separate. Suprafața comercială cuprinde suma suprafețelor comerciale ale tuturor unităților de alimentație publică | 12 000,00 |
| 25 | RESTAURANT | Unitate care oferă consumatorilor un sortiment larg de produse culinare şi de cofetărie și patiserie, precum şi diverse băuturi sau produse de fumat. Comerciantul poate decide specializarea restaurantului în anumite tipuri de bucătării (naționale sau geografice), cu decorațiuni și vestimentație specifice. Restaurantul dispune de încăperile necesare de preparare a bucatelor și a băuturilor și de servire a acestora, este dotat cu utilaj şi inventar corespunzător. Restaurantul este dotat cu pliante de reclamă, coperte de firmă pentru meniuri şi invitaţii prezentate artistic. În foaier poate fi organizată comercializarea suvenirelor şi florilor. Restaurantul poate fi dotat cu formaţie muzical-artistică. Restaurantul poate oferi servicii suplimentare: deservirea banchetelor, recepţii, alte festivităţi | |
| Până la 30 locuri | 12 000,00 |
| De la 30 – 50 locuri | 14 000,00 |
| De la 50 – 100 locuri | 16 500,00 |
| Mai mult de 100 locuri | 25 000,00 |
| 26 | BAR (bodegă/crâșmă (cârciumă)/bordei) | Unitate cu program de zi, noapte sau combinat, în cadrul căreia se pune accent pe o gamă largă de băuturi și sortiment de produse culinare şi de cofetărie, inferior celui de restaurant | |
| Pînă la 30 locuri | 9 000,00 |
| Mai mult de 30 | 15 800,00 |
| 27 | BAR BILIARD | Unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin posibilitatea practicării biliardului, unde se servesc băuturi și un sortiment restrâns de bucate, produse de patiserie și cofetărie | |
| Pînă la 30 locuri | 10 500,00 |
| Mai mult de 30 | 16 600,00 |
| 28 | CAFENEA | Unitate care oferă consumatorilor o gamă de bucate culinare de complexitate medie și băuturi, inferioară celei de restaurant după modul de servire și prezentare. Cafenelele se pot deosebi conform specializării pe grupuri de clienți sau interes, cu sortimentul de preparate culinare şi produse corespunzătoare tematicii (cafenea-îngheţată, lacto-cafenea, cafenea pentru adolescenți, cafenea pentru copii, dietetică, internet etc.). Metoda de deservire a clienților se efectuează, de regulă, prin chelneri sau autodeservire | |
| Pînă la 30 locuri | 7 000,00 |
| De la 30 – 50 locuri | 8 000,00 |
| De la 50 – 100 | 9 500,00 |
| Peste 100 locuri | 10 800,00 |
| 29 | COFETĂRIE | Unitate având drept specific al comercializării, cu prioritate, sortimente variate de cafea și derivate din ciocolată, cacao, ceai, băuturi, sandviciuri, produse de cofetărie și patiserie. În dotarea unităților, un rol important revine utilajelor pentru pregătirea cafelei | 5 500,00 |
| 30 | BUFET | Unitate amplasată separat sau amenajată în incinta unor instituţii sau structuri, destinată, în principal, pentru deservirea unui cerc anumit de persoane (funcționari, angajați sau vizitatori), unde se comercializează un sortiment restrâns de gustări, produse culinare, sandviciuri, reci sau încălzite, băuturi, preparate în bucătăria proprie sau livrate de la altă unitate de alimentaţie publică | |
| Pînă la 30 locuri | 7 500,00 |
| Mai mult de 30 locuri | 9 000,00 |
| 31 | CANTINĂ | Unitate utilată pentru prepararea bucatelor și produselor culinare, care dispune de încăperi și utilaj corespunzător pentru producerea, procesarea și păstrarea materiei prime neprocesate şi consumul pe loc al diverselor bucate pentru dejun, prânz şi cină. Este amplasată, de regulă, pe teritoriul sau în incinta întreprinderilor, uzinelor, şantierelor de construcţie, instituțiilor sociale, blocurilor studenţeşti etc. Cantinele dispun de săli comerciale pentru servirea consumatorilor, încăperi de producţie, depozite, încăperi administrative. În cantine funcţionează un sistem de autoservire liniar sau cu punerea prealabilă a bucatelor pe masă, în funcţie de contingentul ce urmează să fie servit. În cantine, suplimentar, poate fi organizată comercializarea producţiei prin bufete | |
| Pînă la 30 locuri | 4 500,00 |
| Mai mult de 30 locuri | 6 000,00 |
| 32 | STREET FOOD | Unitate ambulantă care propune clientelei sale o servire rapidă de produse, a căror preparare nu implică necesitatea prelucrării produselor prin tehnici complexe, la preţuri unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment prestabilit, prezentată, de regulă, în formă grafică. Preparatele sunt preluate de clienţi de la vânzător în momentul achitării şi consumate în afara unităţii. Produsele sunt oferite, de regulă, în veselă (inventar) de servire de unică folosinţă | 6 000,00 |
| 33 | FAST-FOOD | Unitate care propune clientelei sale o servire rapidă de produse la preţuri unitare. Oferta de produse se reduce la un sortiment prestabilit, prezentată, de regulă, în formă grafică. Preparatele sunt preluate de clienţi la casă sau în locuri special amenajate în momentul achitării şi consumate pe loc sau în afara unităţii. Produsele sunt oferite în inventar de servire de unică folosinţă | 8 000,00 |
| 34 | TERASĂ | Unitate amenajată pe teren în aer liber, în bază de pavilion, hală sau alte structuri sau părți ale acestora ori construcții ușor demontabile, fiind admisă montarea de podiumuri ușor demontabile (în cazul denivelării terenului), dotată cu mobilier, precum mese, scaune, umbrele, copertine etc., pentru a servi consumatorii cu produse pentru a servi consumatorii cu produse si inclusiv din unitatea de alimentație publică căreia i se atribuie. În unitate trebuie asigurate condiții minime de salubritate, precum și acces la WC (toaletă, closet) pentru consumatori. Deținătorii de terase alăturate pot organiza un spațiu comun (blocuri sanitare) destinat serviciilor de WC, la o distanță rezonabilă de suprafața comercială. Autoritățile publice locale vor asigura asistență în planificarea, proiectarea, conectarea la rețelele edilitare și amenajarea blocurilor sanitare menționate sau acordarea de spații/terenuri pentru amplasarea toaletelor bio. Se va notifica doar subtipul corespunzător caracteristicilor de lasubpoziția59.1, 59.2 sau 59.3. La notificarea subtipului prevăzut la subpoziția59.3 se face referință la unul dintre sub tipurile prevăzute la subpozițiile59.1 și 59.2 | |
| Pîna la 20 locuri | 5 300,00 |
| Mai mult de 20 – 50 locuri | 6 600,00 |
| Mai mult de 50 – 80 locuri | 8 800,00 |
| Mai mult de 80 locuri | 10 050,00 |
| 35 | SALĂ DE FESTIVITĂŢI | Unitate fixă amenajată specific pentru desfăşurarea festivităţilor (inclusiv a nunţilor, a cumetriilor sau a altor evenimente). Unitatea poate dispune de încăperile necesare pentru prepararea bucatelor și a băuturilor și pentru servirea acestora, fiind dotată cu utilaj şi inventar corespunzător subtipurilor restaurantelor, sau poate utiliza metoda catering, fiind dotată, în acest caz, corespunzător pentru a menține bucatele și băuturile în starea necesară pentru servire la ieșire. În cazul în care nu activează conform specificului de bază, unitatea poate activa ca restaurant sau cafenea | |
| Pina la 50 locuri | 14 000,00 |
| Mai mult de 50 locuri | 18 000,00 |
| G. UNITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII |
| 1. SERVICII DE ÎNTREŢINERE CORPORALĂ |
| 36 | FRIZERIE | Unitate comercială fixă amenajată corespunzător pentru prestarea serviciilor de înfrumusețare, preponderent coafură, frizură, bărbierire, sau altor servicii de întreținere corporală, cu cel mult 5 locuri de prestări servicii | |
| 1 loc | 2 600,00 |
| 2 locuri | 4 000,00 |
| 3 locuri | 5 300,00 |
| 4 locuri | 6 600,00 |
| 5 locuri | 7 900,00 |
| 37 | SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE | Unitate comercială fixă amenajată corespunzător pentru prestarea unui spectru larg de servicii de înfrumusețare și diverse servicii de întreținere corporală | |
| 1 loc | 2 600,00 |
| 2 locuri | 4 000,00 |
| 3 locuri | 5 300,00 |
| 38 | CABINET DE ÎNFRUMUSEȚARE | Unitate comercială fixă amenajată corespunzător pentru prestarea unui serviciu distinct de înfrumusețare sau de întreținere corporală,cu un singur loc de muncă | 3 000,00 |
| 39 | BAIE/SAUNĂ | Unitate comercială fixă dotată corespunzător pentru prestarea serviciilor de întreținere a igienei corporale, care presupune o varietate de tehnici sau instalații | 6 000,00 |
| 40 | WC PUBLIC | Unitate comercială fixă destinată serviciilor de întreținere corporală | 2 000,00 |
| 41 | UNITATE DE RECEPȚIONARE A COMENZILOR CURĂŢĂTORIILOR CHIMICE, SPĂLĂTORIILOR | Unitate comercială fixă sau mobilă de recepționare a comenzilor pentru prestarea serviciilor în curățătorii chimice și/sau spălătorii | 3 000,00 |
| 42 | SPĂLĂTORIE | Unitate comercială fixă pentru prestarea serviciilor de spălare a articolelor de vestimentație, lenjeriei, pernelor etc. | 2 000,00 |
| 2.SERVICII DE REPARAȚII VEHICULE |
| 43 | ATELIER DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ | Unitate comercială fixă cu o suprafață de până la 100 m2, care prestează un spectru redus sau specializat de servicii de reparație sau deservire a vehiculelor (motor, rețea electrică, schimbarea uleiurilor etc.) | |
| Pentru 1 suspendor auto | 5 900,00 |
| Pentru 2 suspendor auto | 8 800,00 |
| Pentru 3 suspendor auto | 10 250,00 |
| 44 | SERVICII VULCANIZARE/ BALANSARE | Unitate comercială fixă sau mobilă, utilată corespunzător pentru prestarea serviciilor de reparare, montare sau înlocuire a anvelopelor sau pneurilor și a părților acestora | 5 050,00 |
| 45 | SPĂLĂTORIE AUTO | Unitate comercială fixă, amplasată în încăperi special amenajate, în care se prestează servicii de spălare/curățare exterioară și interioară a autovehiculelor. Notificarea se face per boxă (suficientă pentru un vehicul, cu sau fără intrare/ieșire separată) | |
| Pentru 1 box | 6 600,00 |
| Pentru 2 boxe | 9 500,00 |
| Pentru 3 boxe și mai multe | 11 000,00 |
| 3. ALTE SERVICII DE REPARAȚII |
| 46 | ATELIER DE REPARAŢIE | Unitate comercială fixă sau ambulantă,amenajată corespunzător prestării serviciilor de reparație a calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații (hardware și software), a articolelor personale (inclusiv de vestimentație) și de uz gospodăresc, de reparație a construcțiilor/structurilor/instalațiilor | 2 500,00 |
| 47 | UNITATE DE REPARAȚIE A CEASURILOR ȘI BIJUTERIILOR | Unitate comercială fixă sau ambulantă, amenajată corespunzător prestării serviciilor de reparație a bijuteriilor,accesoriilor etc. | 1 500,00 |
| 48 | SALON FOTO/VIDEO | Unitate comercială fixă sau ambulantă, amenajată corespunzător prestării serviciilor foto, video (fotografiere, developare, imprimare, copiere, retușare, restaurare, prelucrarea filmelor etc.) | 8 775,00 |
| 49 | ALTE ACTIVITAȚI DE SERVICII INDIVIDUALE | Unitate comercială fixă sau ambulantă,amenajată corespunzător prestării servicii de (cusătorie si reparație a încălțămintei) | 1 800,00 |
| H. UNITĂȚI DE AGREMENT |
| 50 | PARC DE DISTRACȚIE ÎN AER LIBER | Unitate comercială în aer liber (spațiu deschis) care include mai multe tehnici sau metode de agrement (atracție), inclusiv acvatice (curse mecanice, carusel, tobogan, tobogan gonflabil, rolerdrom, atracții pe apă, aviatice (de survolare), jocuri (de exemplu: trageri din arc, arme pneumatice, arme), teren/terenuri pentru picnic etc.). Unitățile comerciale ambulante și/sau magazinele amplasate pe teritoriul parcului nu pot cuprinde mai mult de 1/3 din suprafața acestuia | 7 000,00 |
| 51 | UNITATE DE AGREMENT | Unitate comercială de agrement fixă sau ambulantă, care include o singură tehnică sau metodă de agrement (atracție), inclusiv aparate electronice/mecanice de joc | 2 000,00 |
| 52 | CENTRU SPORTIV (centru de fitness) | Pina la 30 m2 | 2600,00 |
| Mai mare de 30 m2 pîna la 50 m2 | 3 000,00 |
| Mai mare de 50 m2 pîna la 100 | 6 000,00 |
| Mai mare de 100 m2 pîna la 200 m2 | 6 600,00 |
| Mai mare de 200 m2 pîna la 300 m2 | 7 000,00 |
| I. UNITĂȚI DE PRESTARE A JOCURILOR DE NOROC |
| J. HOTELURI ŞI ALTE FACILITĂŢI DE CAZARE |
| 53 | HOTEL | Unitate comercială fixă, destinată cazării persoanelor fizice, constituită din clădiri sau corpuri de clădiri, structuri, care pune la dispoziţie camere sau apartamente dotate corespunzător, prestează servicii specifice, dispune de recepţie şi oferă o gamă largă de servicii comerciale complementare, inclusiv alimentație publică și agrement | 12 000,00 |
| 54 | HOTEL-APARTAMENT | Unitate comercială fixă, destinată cazării persoanelor fizice, constituită din clădiri sau corpuri de clădiri, compuse din apartamente, dotată astfel încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor în apartamente, care poate oferi o gamă de servicii comerciale complementare, inclusiv alimentație publică și agrement | 10 000,00 |
| 55 | VILĂ TURISTICĂ | Unitate comercială fixă cu capacitate relativ redusă, destinată cazării persoanelor fizice, funcţionând în clădire independentă, situată, de regulă, în zone de interes turistic, care prestează servicii specifice turiştilor şi poate oferi o gamă de servicii comerciale complementare, inclusiv alimentație publică și agrement | 12 000,00 |
| K. AGENȚII DE TURISM ȘI IMOBILIARE |
| 56 | AGENŢIE DE TURISM (VOIAJ) | Unitate comercială fixă care vinde sau oferă spre vânzare servicii turistice proprii sau contractate de la alţi furnizori, precum şi pachete de servicii turistice stabilite de tour-operator | 6 000,00 |
| 57 | AGENŢIE IMOBILIARĂ | Unitate comercială fixă care: –prestează servicii în domeniul tranzacțiilor imobiliare (servicii de intermediere pentru cumpărarea, vânzarea şi închirierea bunurilor imobiliare); –furnizează alte servicii imobiliare | 5 000,00 |
| L. ALTE UNITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII |
| 58 | SECRETARIAT | Unitate comercială fixă care prestează servicii de secretariat, multiplicare, fotocopiere, tipărire digitală, copertare, laminare, de traducere/interpret etc. | 7 000,00 |
| 59 | ALTE FORME DE ÎVĂȚAMÂNT | Unitate comercială fixă care prestează servicii (muzică,teatru,coreografie,arte plastice etc). | 5 000,00 |
| 60 | SERVICII FUNERARE | Unitate comercială fixă care prestează servicii funerare. | 4 000,00 |
| 61 | SERVICII DE CÂNTĂRIRE A UNITAȚILOR DE MARE TONAJ | 4 000,00 |
| 62 | SERVICII DE VETERINĂRIE | 4 000,00 |
